HLStats ContentsSearchHelpspacer.gif
spacer.gif
    Hosters.at - HLstats: HLStats: Team Fortress 2: Clan Rankings

Clan Rankings

Finde einen Clan: Gehe zu player.gifSpieler Rankings

Rang Name Hundemarke (Tag) Punkte sort-descending.gif Mitglieder Frags Todesfall Frags/Todesfall
1.  clanAT [AT] .gif1511 2 480 25 19.2000
2.  clanr@ts [r@ts] .gif1334 2 201 167 1.2036
3.  clanS.G.B [S.G.B] .gif1268 2 75 61 1.2295
4.  clanSGD =SGD= .gif1243 2 100 19 5.2632
5.  clanBBB -=[BBB]=- .gif1233 2 124 85 1.4588
6.  clanDGI [DGI] .gif1221 3 231 42 5.5000
7.  clanDF |DF| .gif1150 3 193 172 1.1221
8.  clanTW [TW] .gif1101 11 521 4 130.2500
9.  clanSvK [SvK] .gif1100 2 50 12 4.1667
10.  clanDK [DK] .gif1096 3 111 19 5.8421
11.  clanHUN [HUN] .gif1096 6 291 17 17.1176
12.  clanPE [PE] .gif1087 2 110 25 4.4000
13.  clanFR [FR] .gif1084 8 403 25 16.1200
14.  clanMIPC [MIPC] .gif1078 2 29 2 14.5000
15.  clanPL [PL] .gif1067 6 181 55 3.2909
16.  clanGeR [GeR] .gif1066 31 1883 161 11.6957
17.  clanRUS (RUS) .gif1056 14 306 60 5.1000
18.  clanDK (DK) .gif1047 3 114 9 12.6667
19.  clanRUS [RUS] .gif1044 17 822 89 9.2360
20.  clan__ ___ .gif1034 4 167 2 83.5000
21.  clanFIN [FIN] .gif1031 5 74 22 3.3636
22.  clanHKG [HKG] .gif1028 2 12 1 12.0000
23.  clanMFM (MFM) .gif1028 2 7 5 1.4000
24.  clanMH [MH] .gif1027 4 93 18 5.1667
25.  clanJOBI [JOBI] .gif1027 2 12 8 1.5000
26.  clan-BGZ- |-BGZ-| .gif1026 2 29 3 9.6667
27.  clanSpA [SpA] .gif1026 7 555 37 15.0000
28.  clanBIG [BIG] .gif1019 2 13 20 0.6500
29.  clanGER (GER) .gif1018 8 114 59 1.9322
30.  clanLB =LB= .gif1017 2 25 0 -
31.  clanTBWA [TBWA] .gif1016 2 12 12 1.0000
32.  clan?! [?!] .gif1016 2 16 17 0.9412
33.  clanRO [RO] .gif1013 2 5 0 -
34.  clanUKCS |UKCS| .gif1012 7 119 25 4.7600
35.  clanCZ [CZ] .gif1011 3 37 3 12.3333
36.  clanFuG [FuG] .gif1009 2 313 12 26.0833
37.  clan/2mT\ (/2mT\) .gif1008 2 0 0 -
38.  clanSG [SG] .gif1006 4 30 11 2.7273
39.  clan20CM -20CM- .gif1005 2 34 23 1.4783
40.  clanOR [OR] .gif1005 2 25 27 0.9259
41.  clanHK (HK) .gif1005 2 2 0 -
42.  clan* *** .gif1004 4 2 6 0.3333
43.  clanLUE [LUE] .gif1004 2 0 1 0.0000
44.  clanƒJ |ƒJ| .gif1004 2 1 0 -
45.  clanTLoC -=TLoC=- .gif1002 2 2 1 2.0000
46.  clanUA [UA] .gif1002 5 7 6 1.1667
47.  clanB:P:H [B:P:H] .gif1002 2 1 1 1.0000
48.  clanTR [TR] .gif1001 2 1 0 -
49.  clan*<4ila> **<4ila>* .gif1000 2 0 0 -
50.  clanAUT |AUT| .gif1000 2 0 0 -

Zeige Clans mit nur oder mehr Mitglieder.

Erstellt in Echtzeit von HLStats development version     [Admin]