HLStats ContentsSearchHelpspacer.gif
spacer.gif
    Hosters.at - HLstats: HLStats: Counter-Strike: Source: Clan Rankings

Clan Rankings

Finde einen Clan: Gehe zu player.gifSpieler Rankings

Rang Name Hundemarke (Tag) Punkte sort-descending.gif Mitglieder Frags Todesfall Frags/Todesfall
1.  clan:eXeS: .::eXeS:: .gif2188 6 10927 6574 1.6622
2.  clanCZ [CZ] .gif1809 2 759 5 151.8000
3.  clanPIFP [PIFP] .gif1807 2 415 195 2.1282
4.  clanSeG -=SeG=- .gif1737 2 148 156 0.9487
5.  clanEG -=EG=- .gif1497 2 876 486 1.8025
6.  clan____ _____ .gif1481 2 433 572 0.7570
7.  clanBNFs [BNFs] .gif1471 2 2821 2426 1.1628
8.  clanTDKK [TDKK] .gif1465 2 176 164 1.0732
9.  clan*G-A* **G-A** .gif1355 2 167 173 0.9653
10.  clanGEW -=GEW=- .gif1324 2 349 274 1.2737
11.  clanUcK [UcK] .gif1288 6 354 407 0.8698
12.  clanF13 -=F13=- .gif1264 2 97 113 0.8584
13.  clanOMGC |OMGC| .gif1246 4 821 440 1.8659
14.  clan|SFG| .:|SFG|: .gif1246 5 164 114 1.4386
15.  clanDHP =[DHP]= .gif1230 5 125 112 1.1161
16.  clanIG-TC |IG-TC| .gif1227 2 76 80 0.9500
17.  clanFF [FF] .gif1190 4 89 80 1.1125
18.  clanSaD [SaD] .gif1152 3 54 31 1.7419
19.  clanSaku [Saku] .gif1128 2 78 75 1.0400
20.  clanGGF |GGF| .gif1128 5 93 148 0.6284
21.  clanRUS (RUS) .gif1126 13 468 65 7.2000
22.  clanBA [BA] .gif1125 2 55 51 1.0784
23.  clan- *-* .gif1121 2 25 25 1.0000
24.  clanB [B] .gif1120 2 42 41 1.0244
25.  clanCLS [CLS] .gif1119 2 57 33 1.7273
26.  clanSg1 (Sg1) .gif1118 2 16 17 0.9412
27.  clanZG [ZG] .gif1111 2 53 81 0.6543
28.  clanSE [SE] .gif1106 2 83 1 83.0000
29.  clanD-N [D-N] .gif1104 5 172 124 1.3871
30.  clanON [ON] .gif1102 2 17 16 1.0625
31.  clanE [E] .gif1096 11 515 248 2.0766
32.  clanDS [DS] .gif1096 2 43 112 0.3839
33.  clanC18 -=[C18]=- .gif1095 2 22 29 0.7586
34.  clanTH |TH| .gif1089 2 21 20 1.0500
35.  clanSeeK [SeeK] .gif1088 4 41 37 1.1081
36.  clanR|I|P |R|I|P| .gif1085 2 28 33 0.8485
37.  clanPA [PA] .gif1082 3 80 7 11.4286
38.  clanF [F] .gif1080 3 138 93 1.4839
39.  clan. (.) .gif1073 2 100 62 1.6129
40.  clanTnT [TnT] .gif1072 2 6 16 0.3750
41.  clan.Y. (.Y.) .gif1071 3 32 37 0.8649
42.  clanSeEk (SeEk) .gif1067 2 20 14 1.4286
43.  clanD|N|A .:D|N|A: .gif1067 3 26 56 0.4643
44.  clanCUT [CUT] .gif1066 2 12 16 0.7500
45.  clanGER (GER) .gif1063 13 320 284 1.1268
46.  clanJ.B.G [J.B.G] .gif1063 2 31 30 1.0333
47.  clano [o] .gif1061 2 31 26 1.1923
48.  clanDc$c -=[Dc$c]=- .gif1060 3 28 31 0.9032
49.  clanG.T.S |G.T.S| .gif1059 2 15 15 1.0000
50.  clanger [ger] .gif1058 71 1918 1647 1.1645

Zeige Clans mit nur oder mehr Mitglieder.

Erstellt in Echtzeit von HLStats development version     [Admin]